スクリーニング

検索条件は

Yield >3 and <5

これで400くらいヒットしたのを、ROAで並べ替えて、上から約50取りました。

Ticker Price Mcap ROE ROA FPER Yield
CPSI 51.11 565.4M 52.917 38.623 19 3.3
SCCO 30.18 25.381B 57.323 28.726 10.82 4.9
BKE 40.87 1.916B 39.927 27.915 12.38 3.3
LLTC 30.03 6.840B 159.635 26.281 14.58 3.1
PM 78.48 136.318B 178.867 22.617 15.01 4.5
BBL 58.39 155.392B 44.724 21.503 6.77 3
NGT 23.32 137.6M 38.854 21.011 0 4.6
RGR 33.46 637.0M 28.69 20.33 15.93 3
TEO 17.88 3.520B 35.92 19.917 5.34 4.6
OZM 8.41 847.6M -454.084 19.273 6.62 3.3
WDR 24.77 2.113B 38.806 19.182 11.26 3.3
WHG 36.55 253.7M 23.16 18.344 0 4.2
EC 44.52 90.092B 32.547 18.186 10.63 3.2
AHGP 51.98 3.112B 74.257 18.121 13.64 4.9
PETS 10.38 214.3M 19.365 17.243 15.26 3.1
KLAC 48.25 8.042B 31.551 17.24 11.12 3.4
VIVO 18.84 776.9M 19.451 17.093 18.84 4.1
STO 25.61 81.487B 26.602 16.397 9.18 4
INTC 24.25 123.481B 27.207 16.11 10.19 3.4
CLMS 12.51 251.8M 37.891 16.102 15.07 3.1
NTRI 12.93 351.4M 27.338 16.026 13.47 3.9
MCD 100.33 102.659B 39.804 15.858 17.51 3
FII 15.15 1.572B 32.887 15.709 9.35 4.5
GSK 45.63 226.827B 37.582 15.294 13.04 4.8
NCMI 12.4 668.7M 0 14.675 20.33 4.3
LDR 51.5 485.9M 31.1 14.237 17.64 3.7
ADI 35.78 10.661B 24.614 13.978 13.06 3
BMY 35.24 59.715B 30.167 13.508 17.45 4.9
TSM 12.91 66.910B 25.176 13.384 6.98 3.9
HCSG 17.69 1.181B 17.146 13.02 26.01 4.3
MHP 44.97 13.194B 38.972 12.845 14.05 3.3
CLX 66.56 8.780B 272.906 12.655 15.06 3.4
CVX 106.4 211.894B 24.195 12.172 8.18 3.8
BTI 94.88 94.000B 39.344 12.115 14.42 3
CATO 24.2 705.6M 18.859 11.608 10.52 3.2
TPI 0.59 17.3M 18.06 11.593 0 3.6
CHL 48.49 194.615B 21.466 11.064 0 3.1
ESP 23.31 50.6M 13.882 11.043 12.67 4.6
MAT 27.76 9.401B 27.351 11.038 11.81 3.5
SYY 29.33 17.188B 26.765 10.941 13.83 3.6
HWCC 13.82 245.5M 21.627 10.597 11.81 3.8
K 50.57 18.162B 52.498 10.5 14.37 3.2
KOP 34.36 707.9M 47.591 10.451 10.08 4.2
RCI 38.51 20.591B 39.296 10.429 11.67 3.4
PAYX 30.11 10.912B 35.822 10.413 18.47 4.9
AVP 17.47 7.526B 43.956 10.248 9.87 3
GPC 61.2 9.526B 19.361 9.941 15.45 3.8
TOT 51.11 115.212B 19.617 9.939 7.3 5
LNCR 25.71 2.277B 18.643 9.928 11.38 3.5

 

 

This entry was posted in 儲かるニュース. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

There are no comments yet, add one below.

Leave a Comment