screening

PER50倍以下、過去5年間の純利益成長率10%以上でスクリーニングしてみました。

Ticker Mcap ROE ROA FPE PE growth
IRDM 534.4M 6.207 4.402 11.48 13.321 178.388
LUK 5.760B 29.216 8.003 0 3.518 171.4
FSCI 257.6M 7.16 4.866 59.65 22.381 169.516
SPA 85.8M 6.519 5.225 6.98 17.902 165.706
CZZ 3.007B 32.685 4.325 11.73 4.13 140.515
EZCH 800.3M 8.215 6.021 22.26 45.554 134.451
HITK 495.5M 28.55 21.742 10.76 9.995 119.934
NOG 1.522B 11.072 9.388 17.9 36.114 113.08
DDD 755.5M 21.052 8.971 18.74 20.478 110.532
EBSB 273.8M 6.66 0.765 29.65 19.318 103.801
BHP 189.350B 44.724 21.503 10.64 8.325 103.331
SVM 1.095B 30.507 21.489 8.53 12.329 99.935
GMCR 7.021B 15.274 10.387 12.45 34.412 95.651
LPHI 122.0M 10.011 10.732 0 21.306 92.953
RBCN 217.8M 25.809 19.993 11.33 4.387 89.079
DEER 161.6M 24.681 14.99 3.8 4.58 88.525
ARUN 1.997B 23.212 -0.438 23.01 31.416 87.366
BIDU 41.119B 53.925 27.191 26.32 44.515 86.924
FSLR 2.999B 14.455 7.872 8.17 5.608 84.453
VECO 825.4M 39.841 21.891 11.61 2.981 84.445
HSNI 2.211B 23.76 10.845 15.2 19.058 78.164
AVGO 7.183B 31.444 15.968 10.48 13.251 76.128
GTAT 919.8M 70.065 17.622 4.56 4.656 74.542
ANAT 1.932B 4.881 0.656 0 11.304 73.59
DISCA 16.005B 15.167 8.934 14.21 16.838 72.687
LOPE 703.1M 30.296 16.698 12.69 17.418 71.165
WMAR 251.9M 9.363 3.866 11.76 10.802 69.201
CMLS 456.5M 248.267 2.65 8.78 2.196 68.506
BPI 1.162B 66.653 36.46 7.89 7.336 67.172
DDIC 188.6M 21.326 10.46 9.26 10.043 66.823
TSU 11.353B 27.976 7.043 14.38 7.619 66.653
CAVM 1.388B 17.803 3.914 24.64 32.132 66.116
IEC 49.3M 22.875 9.177 5.49 7.353 65.509
SMBL 330.6M 2.628 3.292 18.7 39.231 64.882
KEYN 361.3M 26.943 4.347 15.37 7.076 63.884
DIT 39.7M 19.424 9.746 0 6.036 62.515
RDWR 626.9M 9.624 3.585 19.82 37.771 62.128
AAPL 374.858B 41.673 22.05 10.23 14.398 61.136
BOFI 170.1M 14.89 1.233 5.76 8.099 60.94
SPRD 986.2M 58.46 15.595 7.63 8.916 60.835
This entry was posted in 儲かるニュース. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

There are no comments yet, add one below.

Leave a Comment