<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>モッシァレうチーズ &#187; 職人</title>
	<atom:link href="http://capitalists.biz/wordpress/archives/category/%e8%81%b7%e4%ba%ba/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://capitalists.biz/wordpress</link>
	<description>東京下町で働く58歳仮面職人・銀蔵の旅日記</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 16:32:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>美丘</title>
		<link>http://capitalists.biz/wordpress/archives/4404</link>
		<comments>http://capitalists.biz/wordpress/archives/4404#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 16:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ginzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[職人]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capitalists.biz/wordpress/?p=4404</guid>
		<description><![CDATA[わてはコメディが数寄屋年]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>わてはコメディが数寄屋年</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capitalists.biz/wordpress/archives/4404/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>雨が止んだら</title>
		<link>http://capitalists.biz/wordpress/archives/4393</link>
		<comments>http://capitalists.biz/wordpress/archives/4393#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 03:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ginzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[職人]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capitalists.biz/wordpress/?p=4393</guid>
		<description><![CDATA[でかけて、いよいよ水曜の期末決算処理を行います。 雨がやむまでヤフオク]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>でかけて、いよいよ水曜の期末決算処理を行います。</p>
<p>雨がやむまでヤフオク</p>
<p><a rel="attachment wp-att-4394" href="http://capitalists.biz/wordpress/archives/4393/20100731we"><img class="aligncenter size-full wp-image-4394" title="20100731we" src="http://capitalists.biz/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/20100731we.jpg" alt="" width="512" height="425" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capitalists.biz/wordpress/archives/4393/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>うぬぼれ刑事</title>
		<link>http://capitalists.biz/wordpress/archives/4390</link>
		<comments>http://capitalists.biz/wordpress/archives/4390#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 03:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ginzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[職人]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capitalists.biz/wordpress/?p=4390</guid>
		<description><![CDATA[うぬぼれ刑事1-3話まとめてみました。 これも面白い！ この人とこの人の役作りが勉強になります！　この二人を見るドラマとして、見続けるつもり。 ほかのキャストも、いいところをそろえていてびっくり。中村梅雀さんまで出てきたので・・・。三津五郎さんも出てきているし、このドラマは、配役の妙という感じがしております。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tbs.co.jp/unubore5/" target="_blank">うぬぼれ刑事</a>1-3話まとめてみました。</p>
<p>これも面白い！</p>
<p><a href="http://www.tbs.co.jp/unubore5/cast/detail/yozo.html" target="_blank">この人</a>と<a href="http://www.tbs.co.jp/unubore5/cast/detail/saeki.html" target="_blank">この人</a>の役作りが勉強になります！　この二人を見るドラマとして、見続けるつもり。</p>
<p>ほかのキャストも、いいところをそろえていてびっくり。中村梅雀さんまで出てきたので・・・。三津五郎さんも出てきているし、このドラマは、配役の妙という感じがしております。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capitalists.biz/wordpress/archives/4390/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>昼に渋谷で</title>
		<link>http://capitalists.biz/wordpress/archives/4386</link>
		<comments>http://capitalists.biz/wordpress/archives/4386#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 06:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ginzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[職人]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capitalists.biz/wordpress/?p=4386</guid>
		<description><![CDATA[ひょろひょろしてたら見つかってしまった。 今日は渋谷から徒歩20分のところで作業しております。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ひょろひょろしてたら見つかってしまった。</p>
<p>今日は渋谷から徒歩20分のところで作業しております。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capitalists.biz/wordpress/archives/4386/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>れの簿の箱捨てる</title>
		<link>http://capitalists.biz/wordpress/archives/4383</link>
		<comments>http://capitalists.biz/wordpress/archives/4383#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 00:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ginzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[職人]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capitalists.biz/wordpress/?p=4383</guid>
		<description><![CDATA[れの簿のタワー型パソコンの箱を捨てることに決めました。 セキュリティ上の理由から、定期的に事務所移転しているため、装置の箱などはだいたいとっているわけですが、2年半くらい前に買ったれの簿パソコンは、どうも動きが鈍くなってしまい、おそらく次の移転時までには成仏していると判断しました。最近はもう、このパソコンにはデータは残さず、すべてその場その場で外部に出しています。 &#8212; それと、出張時に持ち歩いているダイナブックのキーボードがダメになってきました。3回くらい幼いと反応しないとか。これも買い替えですかね。これは2年前に買ったもの。やや早い気がしますが… &#8212; 現在のメインはEPSONですが、これは大変快適です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>れの簿のタワー型パソコンの箱を捨てることに決めました。</p>
<p>セキュリティ上の理由から、定期的に事務所移転しているため、装置の箱などはだいたいとっているわけですが、2年半くらい前に買ったれの簿パソコンは、どうも動きが鈍くなってしまい、おそらく次の移転時までには成仏していると判断しました。最近はもう、このパソコンにはデータは残さず、すべてその場その場で外部に出しています。</p>
<p>&#8212;</p>
<p>それと、出張時に持ち歩いているダイナブックのキーボードがダメになってきました。3回くらい幼いと反応しないとか。これも買い替えですかね。これは2年前に買ったもの。やや早い気がしますが…</p>
<p>&#8212;</p>
<p>現在のメインはEPSONですが、これは大変快適です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capitalists.biz/wordpress/archives/4383/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A look at recent tech-industry earnings</title>
		<link>http://capitalists.biz/wordpress/archives/4381</link>
		<comments>http://capitalists.biz/wordpress/archives/4381#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 00:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ginzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[職人]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capitalists.biz/wordpress/?p=4381</guid>
		<description><![CDATA[米国企業の決算が出そろってきております。 A look at recent tech-industry earnings インテルはits largest quarterly net incom、 EMCはnet income more than doubled ゼロックスはnet income jumped 62 percent アマゾンはnet income jumped ほかにもsurge, sharp increaseなど、 結構いいんじゃないでしょうか。 &#8211; 一方、BIDUはもはや80ドルにtouchしてきました。 基本的な流れとしては、リーマンショックのあとに仕込み、昨年から徐々に撤退、今年の5月ごろには長期保有分を残して撤退、これからまた少し仕込むかというところですが、BIDUに関してはもう少し持っておけばよかった。しかしBYDなんかは結構下がってますので、リスクヘッジとしてはこんなところじゃないでしょうか・・。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>米国企業の決算が出そろってきております。</p>
<p><a href="http://finance.yahoo.com/news/A-look-at-recent-techindustry-apf-46306966.html?x=0&amp;.v=1" target="_blank">A look at recent tech-industry earnings</a></p>
<p>インテルはits largest quarterly net incom、</p>
<p>EMCはnet income more than doubled</p>
<p>ゼロックスはnet income jumped 62 percent</p>
<p>アマゾンはnet income jumped</p>
<p>ほかにもsurge, sharp increaseなど、</p>
<p>結構いいんじゃないでしょうか。</p>
<p>&#8211;</p>
<p>一方、<a href="http://finance.yahoo.com/echarts?s=BIDU+Interactive#chart1:symbol=bidu;range=5y;indicator=volume;charttype=line;crosshair=on;ohlcvalues=0;logscale=on;source=undefined" target="_blank">BIDU</a>はもはや80ドルにtouchしてきました。</p>
<p>基本的な流れとしては、リーマンショックのあとに仕込み、昨年から徐々に撤退、今年の5月ごろには長期保有分を残して撤退、これからまた少し仕込むかというところですが、BIDUに関してはもう少し持っておけばよかった。しかしBYDなんかは結構下がってますので、リスクヘッジとしてはこんなところじゃないでしょうか・・。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capitalists.biz/wordpress/archives/4381/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今日のお仕事</title>
		<link>http://capitalists.biz/wordpress/archives/4379</link>
		<comments>http://capitalists.biz/wordpress/archives/4379#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 16:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ginzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[職人]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capitalists.biz/wordpress/?p=4379</guid>
		<description><![CDATA[10字40分　書類受けわたし 11字　英語座談会 13字　立ち話 16字　原稿ひとつ完成。息抜きにハ●マサに散歩、DNAサンプル作製 18字30分　食べ放題を伴う寄り合い 20字30分　海水に薬を混ぜて生き物植え、結晶基板戦場、カーボンナノチューブ計測、ガラス基板戦場、廃液加熱処理 23字　駅で立ち読み 23字30分　座席を確保して田中角栄研究 24字　スーパーでアイスとパイナップル科医、アイスを食べながら散歩 24字30分　テレビドラマ見ながら海外市場チェック 25字30分　原稿ひとつ完成]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>10字40分　書類受けわたし</p>
<p>11字　英語座談会</p>
<p>13字　立ち話</p>
<p>16字　原稿ひとつ完成。息抜きにハ●マサに散歩、DNAサンプル作製</p>
<p>18字30分　食べ放題を伴う寄り合い</p>
<p>20字30分　海水に薬を混ぜて生き物植え、結晶基板戦場、カーボンナノチューブ計測、ガラス基板戦場、廃液加熱処理</p>
<p>23字　駅で立ち読み</p>
<p>23字30分　座席を確保して田中角栄研究</p>
<p>24字　スーパーでアイスとパイナップル科医、アイスを食べながら散歩</p>
<p>24字30分　テレビドラマ見ながら海外市場チェック</p>
<p>25字30分　原稿ひとつ完成</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capitalists.biz/wordpress/archives/4379/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>崖っぷち</title>
		<link>http://capitalists.biz/wordpress/archives/4368</link>
		<comments>http://capitalists.biz/wordpress/archives/4368#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 16:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ginzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[職人]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capitalists.biz/wordpress/?p=4368</guid>
		<description><![CDATA[1-3まで、まとめてみたところ、主演女優の山田優さんが攻防の子にそっくり！　というか、役のキャラが似ているということですが・・・。 見続けるドラマかどうかは微妙ですが・・・・。 崖っぷちのエリー この人が捨てがたいのでまたみるかも。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1-3まで、まとめてみたところ、主演女優の山田優さんが攻防の子にそっくり！　というか、役のキャラが似ているということですが・・・。</p>
<p>見続けるドラマかどうかは微妙ですが・・・・。</p>
<p><a href="http://gakeppuchi.asahi.co.jp/" target="_blank">崖っぷちのエリー</a></p>
<p><a href="http://gakeppuchi.asahi.co.jp/cast/02.html" target="_blank">この人</a>が捨てがたいのでまたみるかも。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capitalists.biz/wordpress/archives/4368/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>池袋から</title>
		<link>http://capitalists.biz/wordpress/archives/4366</link>
		<comments>http://capitalists.biz/wordpress/archives/4366#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 16:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ginzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[職人]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capitalists.biz/wordpress/?p=4366</guid>
		<description><![CDATA[今週末は半年ぶりくらいに暇。ちょっと調べてみると、池袋から3kmくらいなので、歩いてみたらお]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今週末は半年ぶりくらいに暇。ちょっと調べてみると、池袋から3kmくらいなので、歩いてみたらお</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capitalists.biz/wordpress/archives/4366/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>振る舞い酒</title>
		<link>http://capitalists.biz/wordpress/archives/4358</link>
		<comments>http://capitalists.biz/wordpress/archives/4358#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 17:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ginzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[職人]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capitalists.biz/wordpress/?p=4358</guid>
		<description><![CDATA[昼に銀行に行ったら扱ったため、隣のショップで飲み物を買い、攻防の子たちにふるまいました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昼に銀行に行ったら扱ったため、隣のショップで飲み物を買い、攻防の子たちにふるまいました。</p>
<p><a rel="attachment wp-att-4359" href="http://capitalists.biz/wordpress/archives/4358/attachment/20100727"><img class="aligncenter size-large wp-image-4359" title="20100727" src="http://capitalists.biz/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/20100727-512x384.jpg" alt="" width="512" height="384" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capitalists.biz/wordpress/archives/4358/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>なんですやろ</title>
		<link>http://capitalists.biz/wordpress/archives/4351</link>
		<comments>http://capitalists.biz/wordpress/archives/4351#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 16:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ginzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[職人]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capitalists.biz/wordpress/?p=4351</guid>
		<description><![CDATA[日本ではこういうニュースが出ていました。 グーグル：実質シェア拡大　日本ヤフーと提携 米国のYahooはマイクロソフトの検索エンジンを取り込もうとしているのに、ヤフージャパンはgoogleと組む。ねじれ現象、とうことで、資本関係の違いといえばそれまでですが、おもろいニュースやと思っていると、WSJはそんなのニュースになってなくて、やっぱり中国ネタ Revisions Show China Consumption Growth 中国の消費が2009年のびている、というのですが、正確にはGDPに占めるhousehold spendingの割合ですね。 で、どうなのか、ということはあまり明確にさばいていない記事ですが。 日本のヤフーがどうなろうと、世界的にはなにほどもなし、ということなのでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本ではこういうニュースが出ていました。</p>
<p><a href="http://mainichi.jp/select/biz/news/20100728k0000m020096000c.html?link_id=RAH04" target="_blank">グーグル：実質シェア拡大　日本ヤフーと提携</a></p>
<p>米国のYahooはマイクロソフトの検索エンジンを取り込もうとしているのに、ヤフージャパンはgoogleと組む。ねじれ現象、とうことで、資本関係の違いといえばそれまでですが、おもろいニュースやと思っていると、WSJはそんなのニュースになってなくて、やっぱり中国ネタ</p>
<h1><a href="http://blogs.wsj.com/chinarealtime/2010/07/27/revisions-show-stronger-consumption-in-china/" target="_blank">Revisions Show China Consumption Growth</a></h1>
<p>中国の消費が2009年のびている、というのですが、正確にはGDPに占めるhousehold spendingの割合ですね。</p>
<p>で、どうなのか、ということはあまり明確にさばいていない記事ですが。</p>
<p>日本のヤフーがどうなろうと、世界的にはなにほどもなし、ということなのでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capitalists.biz/wordpress/archives/4351/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>うそつきさいこー</title>
		<link>http://capitalists.biz/wordpress/archives/4349</link>
		<comments>http://capitalists.biz/wordpress/archives/4349#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 00:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ginzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[職人]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capitalists.biz/wordpress/?p=4349</guid>
		<description><![CDATA[1-3まとめてみたところ、これは面白い。 なんといっても、うそつきなところがｲｲ！ ハンマーセッション]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1-3まとめてみたところ、これは面白い。</p>
<p>なんといっても、うそつきなところがｲｲ！</p>
<p><a href="http://www.tbs.co.jp/hammersession/" target="_blank">ハンマーセッション</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capitalists.biz/wordpress/archives/4349/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>900突破</title>
		<link>http://capitalists.biz/wordpress/archives/4342</link>
		<comments>http://capitalists.biz/wordpress/archives/4342#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 17:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ginzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[職人]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capitalists.biz/wordpress/?p=4342</guid>
		<description><![CDATA[たぶんはじめて、1日のvisitsが900こしました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>たぶんはじめて、1日のvisitsが900こしました。</p>
<p><a rel="attachment wp-att-4344" href="http://capitalists.biz/wordpress/archives/4342/20100726accessb"><img class="alignleft size-large wp-image-4344" title="20100726accessb" src="http://capitalists.biz/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/20100726accessb-387x512.jpg" alt="" width="387" height="512" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capitalists.biz/wordpress/archives/4342/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>お勧め床屋</title>
		<link>http://capitalists.biz/wordpress/archives/4318</link>
		<comments>http://capitalists.biz/wordpress/archives/4318#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 16:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ginzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[職人]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capitalists.biz/wordpress/?p=4318</guid>
		<description><![CDATA[お勧め床屋があるということで、さっそく行ってきました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>お勧め床屋があるということで、さっそく行ってきました。</p>
<p><a rel="attachment wp-att-4319" href="http://capitalists.biz/wordpress/archives/4318/20100726cut"><img class="alignleft size-medium wp-image-4319" title="20100726cut" src="http://capitalists.biz/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/20100726cut-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capitalists.biz/wordpress/archives/4318/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大量</title>
		<link>http://capitalists.biz/wordpress/archives/4305</link>
		<comments>http://capitalists.biz/wordpress/archives/4305#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 16:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ginzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[職人]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capitalists.biz/wordpress/?p=4305</guid>
		<description><![CDATA[21時40分ごろピコピコなる店に行ったところ、いろいろ半額になっていました。そこで、5つ買って攻防の子たちに配ることにしました。これは大漁。どれも、105円のところ50円引きです。 しかし、22時に攻防に戻ってみるとたった3人しかいなかったため、やむを得ず2子は自分で食べました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>21時40分ごろピコピコなる店に行ったところ、いろいろ半額になっていました。そこで、5つ買って攻防の子たちに配ることにしました。これは大漁。どれも、105円のところ50円引きです。</p>
<p>しかし、22時に攻防に戻ってみるとたった3人しかいなかったため、やむを得ず2子は自分で食べました。</p>
<p><a rel="attachment wp-att-4314" href="http://capitalists.biz/wordpress/archives/4305/20100726tairyo-2"><img class="alignleft size-large wp-image-4314" title="20100726tairyo" src="http://capitalists.biz/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/20100726tairyo1-512x311.jpg" alt="" width="512" height="311" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capitalists.biz/wordpress/archives/4305/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
