<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>モッシァレうチーズ &#187; 定点観測＜雇用＞</title>
	<atom:link href="http://capitalists.biz/wordpress/archives/category/%e5%ae%9a%e7%82%b9%e8%a6%b3%e6%b8%ac/%e5%ae%9a%e7%82%b9%e8%a6%b3%e6%b8%ac%ef%bc%9c%e9%9b%87%e7%94%a8%ef%bc%9e/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://capitalists.biz/wordpress</link>
	<description>東京下町で働く58歳承知しました職人・銀蔵の旅日記</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 12:45:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>はろわ定点観測20120206</title>
		<link>http://capitalists.biz/wordpress/archives/17772</link>
		<comments>http://capitalists.biz/wordpress/archives/17772#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ginzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[定点観測＜雇用＞]]></category>
		<category><![CDATA[職人]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capitalists.biz/wordpress/?p=17772</guid>
		<description><![CDATA[ハローワークのほうは求人が増えております。 &#160; 物理　245件 化学　3577件 生物　280件 バイオ　368件 材料　4987件 宇宙　274件 環境　10749件 サッカー　273件 清掃　16247件 微生物　127件 自転車　2713件 電気　19620件 機械　30298件 物理 and 正社員　213件 化学 and 正社員　1709件 生物 and 正社員　133件 バイオ and 正社員　245件 材料 and 正社員　3542件 宇宙 and 正社員　176件 環境 and 正社員　7294件 サッカー and 正社員　121件 清掃 and 正社員　9976件 微生物 and 正社員　54件 自転車 and 正社員　1990件 電気 and 正社員　13941件 機械 and 正社員　21138件]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ハローワークのほうは求人が増えております。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>物理　245件</p>
<div>
<p>化学　3577件</p>
<p>生物　280件</p>
<p>バイオ　368件</p>
<p>材料　4987件</p>
<p>宇宙　274件</p>
<p>環境　10749件</p>
<p>サッカー　273件</p>
<p>清掃　16247件</p>
<p>微生物　127件</p>
<p>自転車　2713件</p>
<p>電気　19620件</p>
<p>機械　30298件</p>
<p>物理 and 正社員　213件</p>
<div>
<p>化学 and 正社員　1709件</p>
<p>生物 and 正社員　133件</p>
<p>バイオ and 正社員　245件</p>
<p>材料 and 正社員　3542件</p>
<p>宇宙 and 正社員　176件</p>
<p>環境 and 正社員　7294件</p>
<p>サッカー and 正社員　121件</p>
<p>清掃 and 正社員　9976件</p>
<p>微生物 and 正社員　54件</p>
<p>自転車 and 正社員　1990件</p>
<p>電気 and 正社員　13941件</p>
<p>機械 and 正社員　21138件</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capitalists.biz/wordpress/archives/17772/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>定点観測20120206</title>
		<link>http://capitalists.biz/wordpress/archives/17767</link>
		<comments>http://capitalists.biz/wordpress/archives/17767#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ginzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[定点観測＜雇用＞]]></category>
		<category><![CDATA[職人]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capitalists.biz/wordpress/?p=17767</guid>
		<description><![CDATA[生物はそれほど大きな動きがありませんが、物理や宇宙は任期なし常勤職がかなり減り、任期ありがやや増えています。年度末の駆け込みですね。 さて、この企画も蓄積ができてきまして、昨年比を議論できる段階になってきました。 昨年データ 一昨年データ &#160; 生物orバイオ」and「常勤」and「任期なし」　65件 「生物orバイオ」and「常勤」and「任期あり」　240件 「物理」and「常勤」and「任期なし」　41件 「物理」and「常勤」and「任期あり」　101件 「化学」and「常勤」and「任期なし」　75件 「化学」and「常勤」and「任期あり」　247件 「材料」and「常勤」and「任期なし」　39件 「材料」and「常勤」and「任期あり」　116件 「宇宙」and「常勤」and「任期なし」　5件 「宇宙」and「常勤」and「任期あり」　8件 「生物orバイオ」and「任期なし」　67件 「生物orバイオ」and「任期あり」　451件 「物理」and「任期なし」　42件 「物理」and「任期あり」　158件 「化学」and「任期なし」　76件 「化学」and「任期あり」　437件 「材料」and「任期なし」　40件 「材料」and「任期あり」　221件 「宇宙」and「任期なし」　5件 「宇宙」and「任期あり」　11件 「生物orバイオ」and「常勤4and「任期なし」and「カテゴリ：国公私立大学」　42件 「生物orバイオ」and「常勤」and「任期あり」and「カテゴリ：国公私立大学」　145件 「物理」and「常勤」and「任期なし」and「カテゴリ：国公私立大学」　28件 「物理」and「常勤」and「任期あり」and「カテゴリ：国公私立大学」　60件 「化学」and「常勤」and「任期なし」and「カテゴリ：国公私立大学」　50件 「化学」and「常勤」and「任期あり」and「カテゴリ：国公私立大学」　121件 「材料」and「常勤」and「任期なし」and「カテゴリ：国公私立大学」　27件 「材料」and「常勤」and「任期あり」and「カテゴリ：国公私立大学」　73件 「宇宙」and「常勤」and「任期なし」and「カテゴリ：国公私立大学」　3件 「宇宙」and「常勤」and「任期あり」and「カテゴリ：国公私立大学」　6件]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>生物はそれほど大きな動きがありませんが、物理や宇宙は任期なし常勤職がかなり減り、任期ありがやや増えています。年度末の駆け込みですね。</p>
<p>さて、この企画も蓄積ができてきまして、昨年比を議論できる段階になってきました。</p>
<p><a href="http://capitalists.biz/wordpress/archives/8398" target="_blank">昨年データ</a></p>
<p><a href="http://capitalists.biz/wordpress/archives/2304" target="_blank">一昨年データ</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>生物orバイオ」and「常勤」and「任期なし」　65件</p>
<p>「生物orバイオ」and「常勤」and「任期あり」　240件</p>
<p>「物理」and「常勤」and「任期なし」　41件</p>
<p>「物理」and「常勤」and「任期あり」　101件</p>
<p>「化学」and「常勤」and「任期なし」　75件</p>
<p>「化学」and「常勤」and「任期あり」　247件</p>
<p>「材料」and「常勤」and「任期なし」　39件</p>
<p>「材料」and「常勤」and「任期あり」　116件</p>
<p>「宇宙」and「常勤」and「任期なし」　5件</p>
<p>「宇宙」and「常勤」and「任期あり」　8件</p>
<p>「生物orバイオ」and「任期なし」　67件</p>
<p>「生物orバイオ」and「任期あり」　451件</p>
<p>「物理」and「任期なし」　42件</p>
<p>「物理」and「任期あり」　158件</p>
<p>「化学」and「任期なし」　76件</p>
<p>「化学」and「任期あり」　437件</p>
<p>「材料」and「任期なし」　40件</p>
<p>「材料」and「任期あり」　221件</p>
<p>「宇宙」and「任期なし」　5件</p>
<p>「宇宙」and「任期あり」　11件</p>
<p>「生物orバイオ」and「常勤4and「任期なし」and「カテゴリ：国公私立大学」　42件</p>
<p>「生物orバイオ」and「常勤」and「任期あり」and「カテゴリ：国公私立大学」　145件</p>
<p>「物理」and「常勤」and「任期なし」and「カテゴリ：国公私立大学」　28件</p>
<p>「物理」and「常勤」and「任期あり」and「カテゴリ：国公私立大学」　60件</p>
<p>「化学」and「常勤」and「任期なし」and「カテゴリ：国公私立大学」　50件</p>
<p>「化学」and「常勤」and「任期あり」and「カテゴリ：国公私立大学」　121件</p>
<p>「材料」and「常勤」and「任期なし」and「カテゴリ：国公私立大学」　27件</p>
<p>「材料」and「常勤」and「任期あり」and「カテゴリ：国公私立大学」　73件</p>
<p>「宇宙」and「常勤」and「任期なし」and「カテゴリ：国公私立大学」　3件</p>
<p>「宇宙」and「常勤」and「任期あり」and「カテゴリ：国公私立大学」　6件</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capitalists.biz/wordpress/archives/17767/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>はろわ定点観測20120109</title>
		<link>http://capitalists.biz/wordpress/archives/17035</link>
		<comments>http://capitalists.biz/wordpress/archives/17035#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 16:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ginzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[定点観測＜雇用＞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capitalists.biz/wordpress/?p=17035</guid>
		<description><![CDATA[ハローワークはそれほど求人数に変化がありません。これだけ求人があって仕事がないとしたら、かなりだめなんじゃないでしょうか。 &#160; 物理　202件 化学　3401件 生物　222件 バイオ　385件 材料　4453件 宇宙　267件 環境　9557件 サッカー　318件 清掃　14885件 微生物　104件 自転車　2573件 電気　18316件 機械　27940件 物理 and 正社員　170件 化学 and 正社員　1524件 生物 and 正社員　107件 バイオ and 正社員　281件 材料 and 正社員　3153件 宇宙 and 正社員　162件 環境 and 正社員　6609件 サッカー and 正社員　95件 清掃 and 正社員　9104件 微生物 and 正社員　36件 自転車 and 正社員　1920件 電気 and 正社員　12948件 機械 and 正社員　19219件]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ハローワークはそれほど求人数に変化がありません。これだけ求人があって仕事がないとしたら、かなりだめなんじゃないでしょうか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>物理　202件</p>
<div>
<p>化学　3401件</p>
<p>生物　222件</p>
<p>バイオ　385件</p>
<p>材料　4453件</p>
<p>宇宙　267件</p>
<p>環境　9557件</p>
<p>サッカー　318件</p>
<p>清掃　14885件</p>
<p>微生物　104件</p>
<p>自転車　2573件</p>
<p>電気　18316件</p>
<p>機械　27940件</p>
<p>物理 and 正社員　170件</p>
<div>
<p>化学 and 正社員　1524件</p>
<p>生物 and 正社員　107件</p>
<p>バイオ and 正社員　281件</p>
<p>材料 and 正社員　3153件</p>
<p>宇宙 and 正社員　162件</p>
<p>環境 and 正社員　6609件</p>
<p>サッカー and 正社員　95件</p>
<p>清掃 and 正社員　9104件</p>
<p>微生物 and 正社員　36件</p>
<p>自転車 and 正社員　1920件</p>
<p>電気 and 正社員　12948件</p>
<p>機械 and 正社員　19219件</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capitalists.biz/wordpress/archives/17035/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>定点観測20120109</title>
		<link>http://capitalists.biz/wordpress/archives/17032</link>
		<comments>http://capitalists.biz/wordpress/archives/17032#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 15:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ginzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[定点観測＜雇用＞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capitalists.biz/wordpress/?p=17032</guid>
		<description><![CDATA[明らかに任期なしの求人が減り、任期ありの求人が増えてきました。この段階では、もう4月人事の重要なところは決まっていて、臨時雇いの人材を埋める段階に入っているということでしょう。問題は、任期なしの仕事がなかったとき、とりあえず任期ありの仕事に逃げてしまうことで、任期なしの仕事はいっぱいありますから…。 &#160; 「生物orバイオ」and「常勤」and「任期なし」　65件 「生物orバイオ」and「常勤」and「任期あり」　237件 「物理」and「常勤」and「任期なし」　53件 「物理」and「常勤」and「任期あり」　83件 「化学」and「常勤」and「任期なし」　86件 「化学」and「常勤」and「任期あり」　218件 「材料」and「常勤」and「任期なし」　42件 「材料」and「常勤」and「任期あり」　96件 「宇宙」and「常勤」and「任期なし」　14件 「宇宙」and「常勤」and「任期あり」　8件 「生物orバイオ」and「任期なし」　65件 「生物orバイオ」and「任期あり」　398件 「物理」and「任期なし」　54件 「物理」and「任期あり」　123件 「化学」and「任期なし」　86件 「化学」and「任期あり」　351件 「材料」and「任期なし」　43件 「材料」and「任期あり」　155件 「宇宙」and「任期なし」　14件 「宇宙」and「任期あり」　13件 「生物orバイオ」and「常勤4and「任期なし」and「カテゴリ：国公私立大学」　48件 「生物orバイオ」and「常勤」and「任期あり」and「カテゴリ：国公私立大学」　146件 「物理」and「常勤」and「任期なし」and「カテゴリ：国公私立大学」　35件 「物理」and「常勤」and「任期あり」and「カテゴリ：国公私立大学」　51件 「化学」and「常勤」and「任期なし」and「カテゴリ：国公私立大学」　56件 「化学」and「常勤」and「任期あり」and「カテゴリ：国公私立大学」　116件 「材料」and「常勤」and「任期なし」and「カテゴリ：国公私立大学」　26件 「材料」and「常勤」and「任期あり」and「カテゴリ：国公私立大学」　68件 「宇宙」and「常勤」and「任期なし」and「カテゴリ：国公私立大学」　12件 「宇宙」and「常勤」and「任期あり」and「カテゴリ：国公私立大学」　6件]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>明らかに任期なしの求人が減り、任期ありの求人が増えてきました。この段階では、もう4月人事の重要なところは決まっていて、臨時雇いの人材を埋める段階に入っているということでしょう。問題は、任期なしの仕事がなかったとき、とりあえず任期ありの仕事に逃げてしまうことで、任期なしの仕事はいっぱいありますから…。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>「生物orバイオ」and「常勤」and「任期なし」　65件</p>
<p>「生物orバイオ」and「常勤」and「任期あり」　237件</p>
<p>「物理」and「常勤」and「任期なし」　53件</p>
<p>「物理」and「常勤」and「任期あり」　83件</p>
<p>「化学」and「常勤」and「任期なし」　86件</p>
<p>「化学」and「常勤」and「任期あり」　218件</p>
<p>「材料」and「常勤」and「任期なし」　42件</p>
<p>「材料」and「常勤」and「任期あり」　96件</p>
<p>「宇宙」and「常勤」and「任期なし」　14件</p>
<p>「宇宙」and「常勤」and「任期あり」　8件</p>
<p>「生物orバイオ」and「任期なし」　65件</p>
<p>「生物orバイオ」and「任期あり」　398件</p>
<p>「物理」and「任期なし」　54件</p>
<p>「物理」and「任期あり」　123件</p>
<p>「化学」and「任期なし」　86件</p>
<p>「化学」and「任期あり」　351件</p>
<p>「材料」and「任期なし」　43件</p>
<p>「材料」and「任期あり」　155件</p>
<p>「宇宙」and「任期なし」　14件</p>
<p>「宇宙」and「任期あり」　13件</p>
<p>「生物orバイオ」and「常勤4and「任期なし」and「カテゴリ：国公私立大学」　48件</p>
<p>「生物orバイオ」and「常勤」and「任期あり」and「カテゴリ：国公私立大学」　146件</p>
<p>「物理」and「常勤」and「任期なし」and「カテゴリ：国公私立大学」　35件</p>
<p>「物理」and「常勤」and「任期あり」and「カテゴリ：国公私立大学」　51件</p>
<p>「化学」and「常勤」and「任期なし」and「カテゴリ：国公私立大学」　56件</p>
<p>「化学」and「常勤」and「任期あり」and「カテゴリ：国公私立大学」　116件</p>
<p>「材料」and「常勤」and「任期なし」and「カテゴリ：国公私立大学」　26件</p>
<p>「材料」and「常勤」and「任期あり」and「カテゴリ：国公私立大学」　68件</p>
<p>「宇宙」and「常勤」and「任期なし」and「カテゴリ：国公私立大学」　12件</p>
<p>「宇宙」and「常勤」and「任期あり」and「カテゴリ：国公私立大学」　6件</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capitalists.biz/wordpress/archives/17032/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>はろわ定点観測20111205</title>
		<link>http://capitalists.biz/wordpress/archives/16276</link>
		<comments>http://capitalists.biz/wordpress/archives/16276#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 20:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ginzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[定点観測＜雇用＞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capitalists.biz/wordpress/?p=16276</guid>
		<description><![CDATA[ハローワークのほうもまちまちで、増えた分野、減った分野あります。 &#160; 物理　224件 化学　3611件 生物　212件 バイオ　415件 材料　4662件 宇宙　286件 環境　9611件 サッカー　260件 清掃　14914件 微生物　86件 自転車　2446件 電気　18903件 機械　29120件 物理 and 正社員　190件 化学 and 正社員　1679件 生物 and 正社員　97件 バイオ and 正社員　287件 材料 and 正社員　3296件 宇宙 and 正社員　183件 環境 and 正社員　6753件 サッカー and 正社員　100件 清掃 and 正社員　9241件 微生物 and 正社員　29件 自転車 and 正社員　1764件 電気 and 正社員　13316件 機械 and 正社員　19981件]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ハローワークのほうもまちまちで、増えた分野、減った分野あります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>物理　224件</p>
<div>
<p>化学　3611件</p>
<p>生物　212件</p>
<p>バイオ　415件</p>
<p>材料　4662件</p>
<p>宇宙　286件</p>
<p>環境　9611件</p>
<p>サッカー　260件</p>
<p>清掃　14914件</p>
<p>微生物　86件</p>
<p>自転車　2446件</p>
<p>電気　18903件</p>
<p>機械　29120件</p>
<p>物理 and 正社員　190件</p>
<div>
<p>化学 and 正社員　1679件</p>
<p>生物 and 正社員　97件</p>
<p>バイオ and 正社員　287件</p>
<p>材料 and 正社員　3296件</p>
<p>宇宙 and 正社員　183件</p>
<p>環境 and 正社員　6753件</p>
<p>サッカー and 正社員　100件</p>
<p>清掃 and 正社員　9241件</p>
<p>微生物 and 正社員　29件</p>
<p>自転車 and 正社員　1764件</p>
<p>電気 and 正社員　13316件</p>
<p>機械 and 正社員　19981件</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capitalists.biz/wordpress/archives/16276/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>定点観測20111205</title>
		<link>http://capitalists.biz/wordpress/archives/16269</link>
		<comments>http://capitalists.biz/wordpress/archives/16269#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 12:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ginzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[定点観測＜雇用＞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capitalists.biz/wordpress/?p=16269</guid>
		<description><![CDATA[今月はまちまちで分野によって増減が異なりますが、全体的には任期無しが減り、任期有がやや増えているような印象です。 &#160; 「生物orバイオ」and「常勤」and「任期なし」　81件 「生物orバイオ」and「常勤」and「任期あり」　219件 「物理」and「常勤」and「任期なし」　60件 「物理」and「常勤」and「任期あり」　81件 「化学」and「常勤」and「任期なし」　111件 「化学」and「常勤」and「任期あり」　199件 「材料」and「常勤」and「任期なし」　44件 「材料」and「常勤」and「任期あり」　91件 「宇宙」and「常勤」and「任期なし」　12件 「宇宙」and「常勤」and「任期あり」　6件 「生物orバイオ」and「任期なし」　81件 「生物orバイオ」and「任期あり」　356件 「物理」and「任期なし」　61件 「物理」and「任期あり」　118件 「化学」and「任期なし」　111件 「化学」and「任期あり」　319件 「材料」and「任期なし」　45件 「材料」and「任期あり」　141件 「宇宙」and「任期なし」　12件 「宇宙」and「任期あり」　7件 「生物orバイオ」and「常勤4and「任期なし」and「カテゴリ：国公私立大学」　62件 「生物orバイオ」and「常勤」and「任期あり」and「カテゴリ：国公私立大学」　110件 「物理」and「常勤」and「任期なし」and「カテゴリ：国公私立大学」　42件 「物理」and「常勤」and「任期あり」and「カテゴリ：国公私立大学」　38件 「化学」and「常勤」and「任期なし」and「カテゴリ：国公私立大学」　79件 「化学」and「常勤」and「任期あり」and「カテゴリ：国公私立大学」　82件 「材料」and「常勤」and「任期なし」and「カテゴリ：国公私立大学」　31件 「材料」and「常勤」and「任期あり」and「カテゴリ：国公私立大学」　59件 「宇宙」and「常勤」and「任期なし」and「カテゴリ：国公私立大学」　11件 「宇宙」and「常勤」and「任期あり」and「カテゴリ：国公私立大学」　5件]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今月はまちまちで分野によって増減が異なりますが、全体的には任期無しが減り、任期有がやや増えているような印象です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>「生物orバイオ」and「常勤」and「任期なし」　81件</p>
<p>「生物orバイオ」and「常勤」and「任期あり」　219件</p>
<p>「物理」and「常勤」and「任期なし」　60件</p>
<p>「物理」and「常勤」and「任期あり」　81件</p>
<p>「化学」and「常勤」and「任期なし」　111件</p>
<p>「化学」and「常勤」and「任期あり」　199件</p>
<p>「材料」and「常勤」and「任期なし」　44件</p>
<p>「材料」and「常勤」and「任期あり」　91件</p>
<p>「宇宙」and「常勤」and「任期なし」　12件</p>
<p>「宇宙」and「常勤」and「任期あり」　6件</p>
<p>「生物orバイオ」and「任期なし」　81件</p>
<p>「生物orバイオ」and「任期あり」　356件</p>
<p>「物理」and「任期なし」　61件</p>
<p>「物理」and「任期あり」　118件</p>
<p>「化学」and「任期なし」　111件</p>
<p>「化学」and「任期あり」　319件</p>
<p>「材料」and「任期なし」　45件</p>
<p>「材料」and「任期あり」　141件</p>
<p>「宇宙」and「任期なし」　12件</p>
<p>「宇宙」and「任期あり」　7件</p>
<p>「生物orバイオ」and「常勤4and「任期なし」and「カテゴリ：国公私立大学」　62件</p>
<p>「生物orバイオ」and「常勤」and「任期あり」and「カテゴリ：国公私立大学」　110件</p>
<p>「物理」and「常勤」and「任期なし」and「カテゴリ：国公私立大学」　42件</p>
<p>「物理」and「常勤」and「任期あり」and「カテゴリ：国公私立大学」　38件</p>
<p>「化学」and「常勤」and「任期なし」and「カテゴリ：国公私立大学」　79件</p>
<p>「化学」and「常勤」and「任期あり」and「カテゴリ：国公私立大学」　82件</p>
<p>「材料」and「常勤」and「任期なし」and「カテゴリ：国公私立大学」　31件</p>
<p>「材料」and「常勤」and「任期あり」and「カテゴリ：国公私立大学」　59件</p>
<p>「宇宙」and「常勤」and「任期なし」and「カテゴリ：国公私立大学」　11件</p>
<p>「宇宙」and「常勤」and「任期あり」and「カテゴリ：国公私立大学」　5件</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capitalists.biz/wordpress/archives/16269/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>はろわ定点観測20111108</title>
		<link>http://capitalists.biz/wordpress/archives/15653</link>
		<comments>http://capitalists.biz/wordpress/archives/15653#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 12:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ginzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[定点観測＜雇用＞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capitalists.biz/wordpress/?p=15653</guid>
		<description><![CDATA[ハローワークも求人数がかなり増えています。 &#160; 物理　219件 化学　4054件 生物　243件 バイオ　 466件 材料　5024件 宇宙　273件 環境　9970件 サッカー　189件 清掃　15250件 微生物　117件 自転車　2421件 電気　19645件 機械　31291件 物理 and 正社員　177件 化学 and 正社員　1851件 生物 and 正社員　124件 バイオ and 正社員　297件 材料 and 正社員　3541件 宇宙 and 正社員　168件 環境 and 正社員　6948件 サッカー and 正社員　111件 清掃 and 正社員　9400件 微生物 and 正社員　53件 自転車 and 正社員　1761件 電気 and 正社員　13763件 機械 and 正社員　21296件]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ハローワークも求人数がかなり増えています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>物理　219件</p>
<div>
<p>化学　4054件</p>
<p>生物　243件</p>
<p>バイオ　 466件</p>
<p>材料　5024件</p>
<p>宇宙　273件</p>
<p>環境　9970件</p>
<p>サッカー　189件</p>
<p>清掃　15250件</p>
<p>微生物　117件</p>
<p>自転車　2421件</p>
<p>電気　19645件</p>
<p>機械　31291件</p>
<p>物理 and 正社員　177件</p>
<div>
<p>化学 and 正社員　1851件</p>
<p>生物 and 正社員　124件</p>
<p>バイオ and 正社員　297件</p>
<p>材料 and 正社員　3541件</p>
<p>宇宙 and 正社員　168件</p>
<p>環境 and 正社員　6948件</p>
<p>サッカー and 正社員　111件</p>
<p>清掃 and 正社員　9400件</p>
<p>微生物 and 正社員　53件</p>
<p>自転車 and 正社員　1761件</p>
<p>電気 and 正社員　13763件</p>
<p>機械 and 正社員　21296件</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://capitalists.biz/wordpress/archives/15653/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>定点観測20111108</title>
		<link>http://capitalists.biz/wordpress/archives/15651</link>
		<comments>http://capitalists.biz/wordpress/archives/15651#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 12:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ginzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[定点観測＜雇用＞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capitalists.biz/wordpress/?p=15651</guid>
		<description><![CDATA[もっと減るかと思ったら、案外球児が減らず、増えている分野もあります。 どうしてなのかわかりませんが。再来年着任ということでもないですし。 &#160; 「生物orバイオ」and「常勤」and「任期なし」　101件 「生物orバイオ」and「常勤」and「任期あり」　201件 「物理」and「常勤」and「任期なし」　76件 「物理」and「常勤」and「任期あり」　90件 「化学」and「常勤」and「任期なし」　123件 「化学」and「常勤」and「任期あり」　218件 「材料」and「常勤」and「任期なし」　66件 「材料」and「常勤」and「任期あり」　106件 「宇宙」and「常勤」and「任期なし」　10件 「宇宙」and「常勤」and「任期あり」　12件 「生物orバイオ」and「任期なし」　101件 「生物orバイオ」and「任期あり」　325件 「物理」and「任期なし」　76件 「物理」and「任期あり」　131件 「化学」and「任期なし」　123件 「化学」and「任期あり」　340件 「材料」and「任期なし」　66件 「材料」and「任期あり」　150件 「宇宙」and「任期なし」　10件 「宇宙」and「任期あり」　14件 「生物orバイオ」and「常勤4and「任期なし」and「カテゴリ：国公私立大学」　80件 「生物orバイオ」and「常勤」and「任期あり」and「カテゴリ：国公私立大学」　106件 「物理」and「常勤」and「任期なし」and「カテゴリ：国公私立大学」　59件 「物理」and「常勤」and「任期あり」and「カテゴリ：国公私立大学」　49件 「化学」and「常勤」and「任期なし」and「カテゴリ：国公私立大学」　89件 「化学」and「常勤」and「任期あり」and「カテゴリ：国公私立大学」　102件 「材料」and「常勤」and「任期なし」and「カテゴリ：国公私立大学」　51件 「材料」and「常勤」and「任期あり」and「カテゴリ：国公私立大学」　69件 「宇宙」and「常勤」and「任期なし」and「カテゴリ：国公私立大学」　10件 「宇宙」and「常勤」and「任期あり」and「カテゴリ：国公私立大学」　10件]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>もっと減るかと思ったら、案外球児が減らず、増えている分野もあります。</p>
<p>どうしてなのかわかりませんが。再来年着任ということでもないですし。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>「生物orバイオ」and「常勤」and「任期なし」　101件<br />
「生物orバイオ」and「常勤」and「任期あり」　201件</p>
<div>
<p>「物理」and「常勤」and「任期なし」　76件<br />
「物理」and「常勤」and「任期あり」　90件</p>
<p>「化学」and「常勤」and「任期なし」　123件<br />
「化学」and「常勤」and「任期あり」　218件</p>
<p>「材料」and「常勤」and「任期なし」　66件<br />
「材料」and「常勤」and「任期あり」　106件</p>
<p>「宇宙」and「常勤」and「任期なし」　10件<br />
「宇宙」and「常勤」and「任期あり」　12件</p>
<p>「生物orバイオ」and「任期なし」　101件<br />
「生物orバイオ」and「任期あり」　325件</p>
<p>「物理」and「任期なし」　76件<br />
「物理」and「任期あり」　131件</p>
<p>「化学」and「任期なし」　123件<br />
「化学」and「任期あり」　340件</p>
<p>「材料」and「任期なし」　66件<br />
「材料」and「任期あり」　150件</p>
<p>「宇宙」and「任期なし」　10件<br />
「宇宙」and「任期あり」　14件</p>
<p>「生物orバイオ」and「常勤4and「任期なし」and「カテゴリ：国公私立大学」　80件<br />
「生物orバイオ」and「常勤」and「任期あり」and「カテゴリ：国公私立大学」　106件</p>
<p>「物理」and「常勤」and「任期なし」and「カテゴリ：国公私立大学」　59件<br />
「物理」and「常勤」and「任期あり」and「カテゴリ：国公私立大学」　49件</p>
